Devs fable 1 "AI Building"

Place bug reports / questions here.

Moderators: Balthagor, Legend, Moderators

Post Reply
Rosalis
Colonel
Posts: 417
Joined: Sep 07 2019
Human: Yes

Devs fable 1 "AI Building"

Post by Rosalis »

Issue: AI doesnt build anything besides research centers. Before ai was able to build research centers, it would build some production buildings, but those which were build, basicly were useless in the grand sceme. Like building agriculture while it already cost more to produce then sell, just to fulfill their regions demand. This was also very annoying, since you had to invade regions in order to lower production in the world, with not enough demand, dangering global econmy crash and that of your own region.

Devs claim on steam:
Liam 12 uur geleden
AI Building
Hi, I remember a massive reason I never got the game was because the AI would not build. Is this still the case?

Thanks
1-1 van 1 reacties weergegeven

Chris-BattleGoat [ontwikkelaar] 8 uur geleden
Could you be more specific?

It builds units, it builds various types of buildings (but not all), it does not be roads/rails (but the WWI map has road/rail building as scripted events IIRC.
5142, 617760, 0, 34, 21212, 2303, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 608, 527, , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Brazil gains Ship building re: notes,
5970, 125280, 7200, 34, 21006, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1096, 248, , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5969, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,
The First one explains itself at the end. Brazil gain a naval production.
The second one region 1389 build Military complex on a hex called Zwolle in Iraq, for those who are not Dutch, its a city in the Netherlands 852, 141.
Then we have some radar facilities, i guess i didnt got to yet by UK, but to me they dont seem to be working.

6055, 2247840, 0, 34, 21212, 2297, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1730, 576, , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,
6056, 2247840, 0, 34, 21203, 2297, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1730, 576, , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,
These are naval production for Australia (naval production still being build in the save)

6444, 144000, 43200, 34, 21227, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1096, 248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5969, 0, 0, 0, 0, 0, 0, UK builds Supply Depot,
6445, 144000, 86400, 34, 21201, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1096, 248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5969, 0, 0, 0, 0, 0, 0, UK builds Barracks,
The military complex called ZWOLLE, well got 2 new facilities.

6446, 144000, 129600, 34, 21209, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1096, 248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5969, 0, 0, 0, 0, 0, 0, UK builds Air Field,
Well suppose to i guess, no airfield there, but might as well be under another graphic.

6963, 432000, 144000, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 809, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Build Industrial Goods Facility,
6964, 864000, 144000, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 809, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Build Industrial Goods Facility,
6965, 576000, 144000, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 810, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Build Industrial Goods Facility,
6966, 1008000, 144000, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 810, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Build Industrial Goods Facility,
6967, 1440000, 144000, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 809, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Build Industrial Goods Facility,
6968, 1584000, 144000, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 810, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Build Industrial Goods Facility,
some more facilities for the allies

8008, 432000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8009, 864000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8010, 1296000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8011, 1728000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8012, 2160000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8013, 2592000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8014, 3024000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8015, 3456000, 93600, 34, 21210, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8016, 864000, 93600, 34, 21211, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8017, 1728000, 93600, 34, 21211, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8018, 2592000, 93600, 34, 21211, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8020, 3456000, 93600, 34, 21211, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8021, 1152000, 93600, 34, 21212, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8023, 2304000, 93600, 34, 21212, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8024, 3456000, 93600, 34, 21212, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8025, 576000, 108000, 34, 21210, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8026, 1152000, 108000, 34, 21210, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8027, 1728000, 108000, 34, 21210, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8028, 576000, 100800, 34, 21210, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8029, 1152000, 100800, 34, 21210, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8030, 1728000, 100800, 34, 21210, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8031, 288000, 100800, 34, 21211, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8032, 864000, 100800, 34, 21211, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8033, 1440000, 100800, 34, 21211, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8034, 432000, 100800, 34, 21212, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8035, 864000, 100800, 34, 21212, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8036, 1296000, 100800, 34, 21212, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8037, 1728000, 100800, 34, 21212, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
8038, 360000, 86400, 34, 21210, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8040, 720000, 86400, 34, 21210, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8042, 1080000, 86400, 34, 21210, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Land,
8043, 648000, 86400, 34, 21211, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8044, 1296000, 86400, 34, 21211, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8045, 1944000, 86400, 34, 21211, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Air,
8046, 576000, 86400, 34, 21213, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD LAS - Naval,
Apparently allies also build up troops on the North Pole. Lots of facilities for hex 0,0, but yeah guess they are suppose to get assigned somewhere, but doesnt work

8730, 864000, 0, 34, 21006, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 558, 154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Create - military complex,
8731, 907200, 0, 34, 21205, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 558, 154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Create - sea pier,
8732, 2520000, 0, 34, 21204, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 558, 154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Create - air field,
I guess UK didnt get to this one yet

8862, 172800, 43200, 34, 21070, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8863, 129600, 28800, 34, 21055, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8864, 172800, 43200, 34, 21070, 889, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8865, 129600, 28800, 34, 21055, 889, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8866, 172800, 43200, 34, 21070, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8867, 129600, 28800, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8868, 172800, 43200, 34, 21070, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8869, 129600, 28800, 34, 21055, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8870, 172800, 43200, 34, 21070, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8871, 129600, 28800, 34, 21055, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8872, 172800, 43200, 34, 21070, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8873, 129600, 28800, 34, 21055, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8874, 172800, 43200, 34, 21070, 2479, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8875, 129600, 28800, 34, 21055, 2479, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8876, 172800, 43200, 34, 21070, 2297, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Mil,
8877, 129600, 28800, 34, 21055, 2297, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
some factory production for allies and Russia, despite world shortage of resources like oil and rubber.

END OF PART 1

Save file: Aug 30 1941. Russia annex, central asia colonised, China colonised, annexed a bunch of mainland Asia, including Malysia.
https://drive.google.com/file/d/1_RuSNA ... sp=sharing
This is the first time i played 36 in 7 years, pls do not take this as this needs to be fixed. Im just showing what "AI" build. Because event file 34 doesnt exist in 2020 scenarios, there is no ai building besides research centers. You can find some factories being build by UK and Canada and one IG in US. Thats all whats being build goods wise and military wise.

Thank you for your attention. Since i had to many characters i have to post some in a second post. Too much allied favortism.
Rosalis
Colonel
Posts: 417
Joined: Sep 07 2019
Human: Yes

Re: Devs fable 1 "AI Building"

Post by Rosalis »

PART 2

8914, 259200, 28800, 34, 21055, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8915, 259200, 28800, 34, 21055, 1801, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8916, 259200, 28800, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8917, 259200, 28800, 34, 21055, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8918, 259200, 28800, 34, 21055, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8919, 259200, 28800, 34, 21055, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8920, 259200, 28800, 34, 21055, 2479, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8921, 259200, 28800, 34, 21055, 1603, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8922, 388800, 28800, 34, 21055, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8923, 388800, 28800, 34, 21055, 889, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8924, 388800, 28800, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8925, 388800, 28800, 34, 21055, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8926, 388800, 28800, 34, 21055, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8927, 388800, 28800, 34, 21055, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8928, 388800, 28800, 34, 21055, 1801, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8929, 388800, 28800, 34, 21055, 2297, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8930, 518400, 28800, 34, 21055, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8931, 518400, 28800, 34, 21055, 1189, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8932, 518400, 28800, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8933, 518400, 28800, 34, 21055, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8934, 518400, 28800, 34, 21055, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8935, 518400, 28800, 34, 21055, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8936, 518400, 28800, 34, 21055, 2479, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8937, 518400, 28800, 34, 21055, 2303, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8938, 648000, 28800, 34, 21055, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8939, 648000, 28800, 34, 21055, 889, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8940, 648000, 28800, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8941, 648000, 28800, 34, 21055, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8942, 648000, 28800, 34, 21055, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8943, 648000, 28800, 34, 21055, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8944, 648000, 28800, 34, 21055, 2479, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8945, 648000, 28800, 34, 21055, 2297, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8946, 777600, 28800, 34, 21055, 1188, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8947, 777600, 28800, 34, 21055, 1204, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8948, 777600, 28800, 34, 21055, 1389, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8949, 777600, 28800, 34, 21055, 2989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8950, 777600, 28800, 34, 21055, 2001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8951, 777600, 28800, 34, 21055, 1579, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8952, 777600, 28800, 34, 21055, 1689, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
8953, 777600, 28800, 34, 21055, 1989, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AD GDS - Ind,
